好空气,尽在 “ 掌 ” 握!
手机APP远程控制,智慧生活轻松拥有,通过WiFi模块24小时和互联网相连,空气净化器、手机APP端与云平台三者结合,无论身处何地都能监测到室内环境质量并向净化器下达指令。
两大核心发明专利,领航环保科技前沿
吸附常温催化分解技术
快速净化,改良性配方,常温高效分解。
原位超氧协同催化分解技术
高效转化活性超氧,环保定向分解,消除二次污染。
性能参数 |
净化模块(单独滤网) | 5大净化模块 (HEPA过滤网+常温催化过滤网+纳米光催化网+UV灯+负离子) |
额定电压 / 频率 | AC220V / 50HZ |
额定功率 | 57W |
CADR | 388m³/h |
负离子浓度 | >3million/cm³ |
毛重 | 12.5kg |
产品尺寸 | 450x230x640mm(长x宽x高) |
噪音 | 静音低于33.9dB |
0.3微米以上颗粒去除率 | 99.99% 净化效能为A级 |
菌落总数去除率 | 99.06% |
异味气体去除率 甲醛 | 96.57% 净化效能为A级 |
苯 | 99.62% 净化效能为A级 |
甲苯 | 97.33% 净化效能为A级 |
二甲苯 | 94.74% 净化效能为A级 |
TVOC | 97.07% 净化效能为A级 |
使用面积 |
普通环境 | 60-80㎡ |
中度污染 | 40-60㎡ |
重度污染 | 30-40㎡ |